Tableau du mois 2025-04

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/045,4 (05:45)12,3 (15:10)9,4594,910170,048752,9
02/046,7 (06:00)19,2 (18:00)13,4594,210140,050143,2
03/044,6 (07:30)20,8 (16:30)15,1601,510190,050053,2
04/045,2 (06:45)22,4 (17:10)15,9591,510160,052363,4
05/045,4 (08:00)23,1 (16:25)16,7530,510130,051993,4
06/047,4 (07:00)15,2 (01:15)11,6484,510160,054053,4
07/042,8 (07:30)16,1 (17:30)10,3412,110210,054643,4
08/040,8 (05:45)18,1 (17:20)11,8481,910220,054353,3
09/041,9 (07:30)18,5 (16:30)12,4541,210210,051863,2
10/044,7 (07:30)19,4 (17:10)14,1541,110240,053703,3
11/042,2 (07:15)21,7 (18:00)14,7600,810200,054823,4
12/046,4 (05:00)23,5 (18:40)17,1531,110100,040692,7
13/0411,1 (03:00)17,7 (15:45)13,9803,210091,026741,8
14/0411,1 (06:00)20,9 (15:40)16,3760,310061,551893,0
15/0411,8 (07:00)18,6 (16:15)14,6851,210015,126581,5
16/047,6 (23:45)12,1 (00:00)9,5951,410098,610970,5
17/045,6 (23:25)9,2 (15:00)7,4942,510106,312240,6
18/045,3 (02:00)12,4 (18:35)7,9881,510150,019920,9
19/043,7 (06:15)20,9 (16:25)14,7680,710060,051502,9
20/047,6 (05:45)15,7 (17:25)11,5800,910081,525421,5
21/048,0 (01:00)14,1 (11:55)11,1844,110133,324871,4
22/048,6 (07:00)18,9 (19:00)12,5820,010180,340831,8
23/048,0 (01:15)14,8 (11:40)11,1893,410156,621001,1
24/048,2 (06:45)12,9 (14:25)10,5902,6101810,723151,2
25/048,6 (07:15)15,3 (16:30)11,6901,610184,331691,5
26/048,0 (02:30)15,2 (14:25)11,9840,110170,029341,5
27/046,4 (05:15)20,8 (16:40)14,1820,210210,050392,7
28/046,0 (07:00)23,3 (16:50)16,8680,210230,060933,7
29/047,4 (07:15)25,4 (17:10)18,8630,310220,062093,9
30/048,7 (07:15)26,3 (17:15)19,6620,210200,063014,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.0,8 °C (08/04 05:45)26,3 °C (30/04 17:15)13,2 °C
Humid. ext.31 % (05/04 19:05)99 % (28/04 08:40)70 %
Temp. int.18,1 °C (01/04 05:15)23,5 °C (13/04 14:55)20,5 °C
Humid. int.37 % (06/04 18:25)70 % (27/04 13:25)57 %
Vent15 km/h (21/04 14:35)2 km/h
Provenance160 °
Rafales34 km/h (01/04 13:15)
Pression999 hPa (15/04 06:30)1025 hPa (10/04 10:05)1015 hPa
Pluie49 mm
Rayonnement solaire1095 W/m2 (19/04 14:05)125 kWh/m2
Evapo-transpiration74 mm

Mois précédent | Mois suivant