Tableau du mois 2025-04
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/04 | 5,4 (05:45) | 12,3 (15:10) | 9,4 | 59 | 4,9 | 1017 | 0,0 | 4875 | 2,9 |
| 02/04 | 6,7 (06:00) | 19,2 (18:00) | 13,4 | 59 | 4,2 | 1014 | 0,0 | 5014 | 3,2 |
| 03/04 | 4,6 (07:30) | 20,8 (16:30) | 15,1 | 60 | 1,5 | 1019 | 0,0 | 5005 | 3,2 |
| 04/04 | 5,2 (06:45) | 22,4 (17:10) | 15,9 | 59 | 1,5 | 1016 | 0,0 | 5236 | 3,4 |
| 05/04 | 5,4 (08:00) | 23,1 (16:25) | 16,7 | 53 | 0,5 | 1013 | 0,0 | 5199 | 3,4 |
| 06/04 | 7,4 (07:00) | 15,2 (01:15) | 11,6 | 48 | 4,5 | 1016 | 0,0 | 5405 | 3,4 |
| 07/04 | 2,8 (07:30) | 16,1 (17:30) | 10,3 | 41 | 2,1 | 1021 | 0,0 | 5464 | 3,4 |
| 08/04 | 0,8 (05:45) | 18,1 (17:20) | 11,8 | 48 | 1,9 | 1022 | 0,0 | 5435 | 3,3 |
| 09/04 | 1,9 (07:30) | 18,5 (16:30) | 12,4 | 54 | 1,2 | 1021 | 0,0 | 5186 | 3,2 |
| 10/04 | 4,7 (07:30) | 19,4 (17:10) | 14,1 | 54 | 1,1 | 1024 | 0,0 | 5370 | 3,3 |
| 11/04 | 2,2 (07:15) | 21,7 (18:00) | 14,7 | 60 | 0,8 | 1020 | 0,0 | 5482 | 3,4 |
| 12/04 | 6,4 (05:00) | 23,5 (18:40) | 17,1 | 53 | 1,1 | 1010 | 0,0 | 4069 | 2,7 |
| 13/04 | 11,1 (03:00) | 17,7 (15:45) | 13,9 | 80 | 3,2 | 1009 | 1,0 | 2674 | 1,8 |
| 14/04 | 11,1 (06:00) | 20,9 (15:40) | 16,3 | 76 | 0,3 | 1006 | 1,5 | 5189 | 3,0 |
| 15/04 | 11,8 (07:00) | 18,6 (16:15) | 14,6 | 85 | 1,2 | 1001 | 5,1 | 2658 | 1,5 |
| 16/04 | 7,6 (23:45) | 12,1 (00:00) | 9,5 | 95 | 1,4 | 1009 | 8,6 | 1097 | 0,5 |
| 17/04 | 5,6 (23:25) | 9,2 (15:00) | 7,4 | 94 | 2,5 | 1010 | 6,3 | 1224 | 0,6 |
| 18/04 | 5,3 (02:00) | 12,4 (18:35) | 7,9 | 88 | 1,5 | 1015 | 0,0 | 1992 | 0,9 |
| 19/04 | 3,7 (06:15) | 20,9 (16:25) | 14,7 | 68 | 0,7 | 1006 | 0,0 | 5150 | 2,9 |
| 20/04 | 7,6 (05:45) | 15,7 (17:25) | 11,5 | 80 | 0,9 | 1008 | 1,5 | 2542 | 1,5 |
| 21/04 | 8,0 (01:00) | 14,1 (11:55) | 11,1 | 84 | 4,1 | 1013 | 3,3 | 2487 | 1,4 |
| 22/04 | 8,6 (07:00) | 18,9 (19:00) | 12,5 | 82 | 0,0 | 1018 | 0,3 | 4083 | 1,8 |
| 23/04 | 8,0 (01:15) | 14,8 (11:40) | 11,1 | 89 | 3,4 | 1015 | 6,6 | 2100 | 1,1 |
| 24/04 | 8,2 (06:45) | 12,9 (14:25) | 10,5 | 90 | 2,6 | 1018 | 10,7 | 2315 | 1,2 |
| 25/04 | 8,6 (07:15) | 15,3 (16:30) | 11,6 | 90 | 1,6 | 1018 | 4,3 | 3169 | 1,5 |
| 26/04 | 8,0 (02:30) | 15,2 (14:25) | 11,9 | 84 | 0,1 | 1017 | 0,0 | 2934 | 1,5 |
| 27/04 | 6,4 (05:15) | 20,8 (16:40) | 14,1 | 82 | 0,2 | 1021 | 0,0 | 5039 | 2,7 |
| 28/04 | 6,0 (07:00) | 23,3 (16:50) | 16,8 | 68 | 0,2 | 1023 | 0,0 | 6093 | 3,7 |
| 29/04 | 7,4 (07:15) | 25,4 (17:10) | 18,8 | 63 | 0,3 | 1022 | 0,0 | 6209 | 3,9 |
| 30/04 | 8,7 (07:15) | 26,3 (17:15) | 19,6 | 62 | 0,2 | 1020 | 0,0 | 6301 | 4,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 0,8 °C (08/04 05:45) | 26,3 °C (30/04 17:15) | 13,2 °C |
| Humid. ext. | 31 % (05/04 19:05) | 99 % (28/04 08:40) | 70 % |
| Temp. int. | 18,1 °C (01/04 05:15) | 23,5 °C (13/04 14:55) | 20,5 °C |
| Humid. int. | 37 % (06/04 18:25) | 70 % (27/04 13:25) | 57 % |
| Vent | | 15 km/h (21/04 14:35) | 2 km/h |
| Provenance | | | 160 ° |
| Rafales | | 34 km/h (01/04 13:15) | |
| Pression | 999 hPa (15/04 06:30) | 1025 hPa (10/04 10:05) | 1015 hPa |
| Pluie | | 49 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1095 W/m2 (19/04 14:05) | 125 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 74 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant