Tableau du mois 2025-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/058,9 (07:00)29,1 (18:45)20,7590,310180,063144,2
02/0510,5 (07:00)27,4 (16:45)21,1611,310160,059954,1
03/0513,9 (06:15)24,1 (16:40)19,9644,610110,854333,9
04/059,7 (23:30)18,7 (00:00)12,0910,210084,312910,7
05/058,0 (05:30)12,1 (15:20)10,3800,710103,330551,5
06/053,7 (04:15)12,4 (13:05)10,4710,810140,022011,2
07/055,3 (06:00)16,8 (14:15)12,1700,610140,036272,1
08/056,3 (07:00)18,1 (14:30)13,0720,310120,047382,6
09/056,7 (06:00)18,8 (17:05)14,0640,810150,058263,3
10/054,4 (06:00)21,9 (18:25)15,8600,410160,064773,8
11/057,8 (06:45)24,8 (17:35)18,3570,610110,067804,2
12/0511,3 (03:00)15,2 (12:25)13,4911,9101212,721161,1
13/0510,6 (03:45)21,0 (19:05)15,8820,010154,849502,8
14/059,0 (06:15)24,1 (16:10)18,3610,610150,066634,1
15/056,9 (07:00)21,9 (15:55)16,7621,910130,059433,8
16/058,0 (05:45)19,6 (14:45)15,1530,310160,059903,6
17/054,6 (06:45)20,6 (16:55)14,6671,910160,061883,8
18/056,5 (06:30)20,9 (17:50)15,7642,510160,071104,4
19/055,0 (06:00)24,4 (18:15)17,7660,510150,064033,8
20/0513,1 (06:15)22,7 (14:10)17,1810,910148,144892,8
21/0510,4 (22:50)20,4 (13:50)15,5842,810131,043512,6
22/058,5 (23:45)16,6 (17:50)12,5842,610135,635781,9
23/055,6 (03:45)16,9 (17:45)12,5681,810170,063783,5
24/053,8 (03:45)18,0 (16:50)13,2641,910190,064363,6
25/0511,2 (04:00)21,0 (13:55)16,2754,010170,044102,9
26/0512,2 (23:05)18,3 (16:35)15,1772,610206,141272,5
27/059,7 (06:45)20,1 (16:50)16,1722,310220,046962,8
28/0513,1 (03:30)16,9 (08:55)14,4894,9102124,619731,3
29/0512,3 (07:45)22,2 (17:50)17,5781,410241,570314,1
30/059,7 (06:15)29,5 (17:45)21,6710,410210,073754,7
31/0512,9 (06:00)30,8 (17:10)24,2660,710174,371244,8

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.3,7 °C (06/05 04:15)30,8 °C (31/05 17:10)15,8 °C
Humid. ext.26 % (01/05 18:10)99 % (30/05 08:25)71 %
Temp. int.18,0 °C (24/05 07:30)23,5 °C (06/05 17:55)20,8 °C
Humid. int.45 % (16/05 12:10)70 % (31/05 01:15)58 %
Vent18 km/h (25/05 13:25)2 km/h
Provenance242 °
Rafales37 km/h (28/05 14:05)
Pression1007 hPa (05/05 02:45)1025 hPa (29/05 09:05)1016 hPa
Pluie77 mm
Rayonnement solaire1165 W/m2 (27/05 13:00)159 kWh/m2
Evapo-transpiration96 mm

Mois précédent | Mois suivant