Tableau du mois 2025-06
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/06 | 15,1 (06:45) | 27,3 (17:00) | 22,4 | 78 | 3,1 | 1015 | 13,2 | 5997 | 3,9 |
| 02/06 | 15,5 (03:00) | 19,8 (12:10) | 17,1 | 95 | 2,6 | 1016 | 20,8 | 2274 | 1,3 |
| 03/06 | 14,4 (06:30) | 21,4 (14:05) | 18,2 | 90 | 1,1 | 1014 | 1,3 | 3627 | 2,1 |
| 04/06 | 14,6 (23:45) | 20,1 (14:05) | 16,9 | 94 | 2,0 | 1011 | 10,4 | 2274 | 1,3 |
| 05/06 | 12,7 (07:00) | 20,7 (18:05) | 16,9 | 85 | 3,0 | 1014 | 0,0 | 4229 | 2,5 |
| 06/06 | 16,0 (00:45) | 23,5 (16:25) | 19,1 | 82 | 6,2 | 1014 | 4,1 | 3717 | 2,8 |
| 07/06 | 13,8 (11:45) | 18,9 (18:45) | 16,1 | 90 | 3,8 | 1014 | 9,1 | 2718 | 1,7 |
| 08/06 | 11,3 (23:25) | 19,2 (16:05) | 16,0 | 74 | 7,5 | 1019 | 0,3 | 5047 | 3,3 |
| 09/06 | 7,4 (06:00) | 23,3 (17:50) | 17,5 | 70 | 0,2 | 1023 | 0,0 | 7148 | 4,1 |
| 10/06 | 8,2 (05:30) | 24,7 (17:25) | 19,1 | 72 | 2,0 | 1019 | 0,0 | 6449 | 4,1 |
| 11/06 | 10,6 (06:15) | 27,1 (17:55) | 21,8 | 69 | 0,1 | 1017 | 0,0 | 7385 | 4,6 |
| 12/06 | 16,7 (01:15) | 31,5 (16:35) | 24,7 | 66 | 0,2 | 1015 | 0,0 | 7140 | 4,8 |
| 13/06 | 17,3 (05:15) | 33,2 (17:55) | 27,5 | 66 | 0,0 | 1016 | 0,0 | 7224 | 5,0 |
| 14/06 | 17,5 (05:45) | 33,1 (17:50) | 26,7 | 65 | 0,8 | 1017 | 0,0 | 7086 | 4,9 |
| 15/06 | 15,3 (23:45) | 24,3 (13:30) | 19,7 | 91 | 1,8 | 1020 | 29,0 | 2538 | 1,7 |
| 16/06 | 13,8 (04:45) | 23,9 (16:55) | 18,9 | 80 | 0,1 | 1025 | 1,8 | 5054 | 3,0 |
| 17/06 | 12,9 (05:15) | 27,8 (18:35) | 22,3 | 65 | 0,1 | 1022 | 0,0 | 7652 | 4,8 |
| 18/06 | 12,6 (06:00) | 29,9 (18:45) | 23,1 | 72 | 0,3 | 1021 | 0,0 | 7565 | 4,8 |
| 19/06 | 14,4 (05:30) | 29,8 (16:30) | 24,6 | 67 | 0,1 | 1020 | 0,0 | 7402 | 4,9 |
| 20/06 | 17,9 (01:45) | 29,7 (15:25) | 24,9 | 63 | 0,1 | 1019 | 0,0 | 7488 | 5,1 |
| 21/06 | 14,4 (04:45) | 31,4 (17:45) | 24,8 | 63 | 0,0 | 1018 | 0,0 | 7237 | 4,8 |
| 22/06 | 14,2 (05:30) | 32,8 (18:35) | 26,7 | 61 | 1,4 | 1016 | 0,0 | 7478 | 5,3 |
| 23/06 | 18,1 (06:00) | 28,0 (17:30) | 24,1 | 68 | 5,4 | 1015 | 2,5 | 6547 | 4,8 |
| 24/06 | 14,9 (06:45) | 28,7 (19:10) | 23,1 | 70 | 2,3 | 1016 | 0,0 | 7328 | 5,0 |
| 25/06 | 14,6 (06:30) | 34,8 (17:45) | 27,0 | 60 | 0,3 | 1013 | 0,0 | 7218 | 5,0 |
| 26/06 | 17,8 (06:15) | 26,3 (15:30) | 22,7 | 73 | 4,6 | 1016 | 0,3 | 4861 | 3,6 |
| 27/06 | 15,8 (05:30) | 28,4 (18:45) | 23,4 | 74 | 2,1 | 1023 | 0,0 | 5748 | 3,9 |
| 28/06 | 16,1 (05:30) | 32,4 (18:00) | 26,1 | 69 | 0,6 | 1024 | 0,0 | 7442 | 5,0 |
| 29/06 | 17,6 (05:30) | 34,3 (17:25) | 27,7 | 63 | 0,3 | 1020 | 0,0 | 7345 | 5,1 |
| 30/06 | 17,9 (03:45) | 35,4 (17:50) | 28,9 | 59 | 0,2 | 1015 | 0,0 | 7212 | 5,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 7,4 °C (09/06 06:00) | 35,4 °C (30/06 17:50) | 22,3 °C |
| Humid. ext. | 37 % (25/06 17:10) | 99 % (01/06 08:30) | 73 % |
| Temp. int. | 18,9 °C (22/06 05:30) | 24,3 °C (07/06 14:40) | 21,9 °C |
| Humid. int. | 56 % (16/06 21:45) | 77 % (15/06 07:45) | 67 % |
| Vent | | 22 km/h (06/06 14:35) | 2 km/h |
| Provenance | | | 232 ° |
| Rafales | | 42 km/h (08/06 08:50) | |
| Pression | 1010 hPa (25/06 20:35) | 1026 hPa (16/06 11:25) | 1018 hPa |
| Pluie | | 93 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1146 W/m2 (14/06 15:10) | 178 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 118 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant