Tableau du mois 2025-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 14,9 (04:30) | 23,9 (15:55) | 19,2 | 85 | 2,2 | 1013 | 4,3 | 4568 | 2,8 |
| 02/08 | 13,8 (22:30) | 19,7 (13:05) | 16,2 | 89 | 1,1 | 1015 | 13,2 | 3637 | 2,0 |
| 03/08 | 12,9 (05:15) | 22,7 (17:45) | 17,6 | 79 | 1,7 | 1020 | 0,0 | 4631 | 2,8 |
| 04/08 | 11,0 (04:30) | 26,0 (17:55) | 19,8 | 77 | 1,8 | 1021 | 0,0 | 5738 | 3,6 |
| 05/08 | 14,2 (23:45) | 26,0 (13:30) | 20,7 | 77 | 2,8 | 1020 | 0,0 | 5174 | 3,3 |
| 06/08 | 8,9 (06:30) | 23,4 (17:20) | 18,6 | 71 | 0,1 | 1022 | 0,0 | 5055 | 3,0 |
| 07/08 | 10,4 (06:45) | 28,9 (18:50) | 21,5 | 65 | 2,0 | 1018 | 0,0 | 6374 | 4,3 |
| 08/08 | 12,8 (07:00) | 31,9 (18:05) | 24,2 | 61 | 1,5 | 1019 | 0,0 | 6152 | 4,4 |
| 09/08 | 13,5 (06:00) | 33,4 (16:40) | 26,4 | 63 | 1,7 | 1019 | 0,0 | 5941 | 4,4 |
| 10/08 | 15,9 (07:00) | 30,3 (17:35) | 24,1 | 66 | 0,3 | 1023 | 0,0 | 5944 | 4,0 |
| 11/08 | 15,2 (02:45) | 31,4 (17:20) | 25,2 | 61 | 0,4 | 1018 | 0,0 | 5986 | 4,1 |
| 12/08 | 17,1 (06:30) | 35,9 (17:25) | 27,6 | 64 | 0,5 | 1015 | 0,0 | 5680 | 4,1 |
| 13/08 | 16,6 (06:15) | 36,0 (16:20) | 27,8 | 56 | 0,0 | 1015 | 0,0 | 5653 | 4,1 |
| 14/08 | 19,6 (06:30) | 33,8 (17:15) | 27,4 | 64 | 1,1 | 1016 | 0,0 | 5545 | 4,2 |
| 15/08 | 18,9 (07:00) | 33,5 (14:00) | 25,9 | 76 | 0,3 | 1018 | 0,5 | 4204 | 2,9 |
| 16/08 | 18,4 (07:15) | 31,7 (15:25) | 23,9 | 81 | 0,4 | 1017 | 1,8 | 5075 | 3,3 |
| 17/08 | 15,8 (07:00) | 27,7 (17:05) | 22,0 | 71 | 0,6 | 1017 | 0,0 | 5308 | 3,4 |
| 18/08 | 13,4 (03:45) | 28,9 (17:10) | 22,8 | 62 | 0,6 | 1015 | 0,0 | 5667 | 3,8 |
| 19/08 | 13,2 (07:00) | 30,2 (16:10) | 23,4 | 66 | 1,8 | 1012 | 0,5 | 4971 | 3,6 |
| 20/08 | 17,0 (23:30) | 23,9 (15:25) | 19,4 | 90 | 2,0 | 1008 | 11,9 | 2534 | 1,6 |
| 21/08 | 16,2 (05:45) | 19,9 (16:45) | 17,8 | 95 | 1,8 | 1009 | 18,5 | 1755 | 1,0 |
| 22/08 | 14,3 (07:50) | 23,1 (16:20) | 18,7 | 79 | 1,3 | 1016 | 0,0 | 3902 | 2,4 |
| 23/08 | 10,8 (06:45) | 21,6 (15:05) | 16,7 | 75 | 0,5 | 1018 | 0,0 | 3892 | 2,3 |
| 24/08 | 8,4 (06:45) | 24,1 (17:15) | 17,5 | 72 | 0,3 | 1018 | 0,0 | 4813 | 2,9 |
| 25/08 | 7,8 (06:45) | 26,1 (16:55) | 18,4 | 69 | 0,5 | 1017 | 0,0 | 5170 | 3,3 |
| 26/08 | 9,7 (07:15) | 30,1 (17:30) | 21,6 | 73 | 0,9 | 1013 | 5,8 | 4466 | 2,9 |
| 27/08 | 15,8 (07:00) | 26,9 (17:25) | 20,2 | 90 | 0,1 | 1010 | 13,0 | 2795 | 1,7 |
| 28/08 | 15,2 (23:20) | 22,6 (17:40) | 18,3 | 91 | 1,3 | 1007 | 49,5 | 2503 | 1,5 |
| 29/08 | 11,1 (07:30) | 22,2 (13:50) | 16,9 | 84 | 2,7 | 1005 | 0,3 | 3572 | 2,2 |
| 30/08 | 12,9 (23:45) | 20,7 (18:05) | 16,1 | 89 | 1,6 | 1012 | 3,6 | 3330 | 1,8 |
| 31/08 | 12,1 (02:15) | 26,0 (17:50) | 20,5 | 78 | 0,5 | 1010 | 0,0 | 4678 | 2,9 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 7,8 °C (25/08 06:45) | 36,0 °C (13/08 16:20) | 21,1 °C |
| Humid. ext. | 32 % (13/08 17:15) | 99 % (26/08 09:05) | 75 % |
| Temp. int. | 19,4 °C (10/08 06:45) | 23,5 °C (15/08 19:55) | 21,5 °C |
| Humid. int. | 58 % (18/08 05:45) | 78 % (16/08 07:50) | 68 % |
| Vent | | 17 km/h (29/08 17:00) | 1 km/h |
| Provenance | | | 242 ° |
| Rafales | | 39 km/h (01/08 13:30) | |
| Pression | 1004 hPa (29/08 14:50) | 1025 hPa (06/08 01:00) | 1015 hPa |
| Pluie | | 123 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1095 W/m2 (02/08 12:55) | 144 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 95 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant