Tableau du mois 2025-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0914,3 (23:45)21,6 (14:20)17,2901,610106,627431,7
02/0912,3 (05:00)20,8 (16:40)16,2831,610131,834182,1
03/0913,1 (03:00)27,1 (17:50)20,1791,810120,349693,1
04/0915,3 (23:10)18,7 (12:15)16,6950,4101511,912600,5
05/0911,8 (23:30)20,7 (18:05)16,2842,210220,342722,5
06/099,5 (03:30)22,1 (17:00)17,5770,510210,347512,8
07/0914,8 (06:00)28,4 (15:40)21,4720,410150,048563,3
08/0914,2 (04:15)21,4 (18:20)18,7930,510162,515800,9
09/0913,3 (22:55)22,1 (17:45)17,5851,4101414,535522,1
10/0911,0 (07:00)23,8 (17:35)17,0810,810090,044232,6
11/0912,3 (00:00)19,8 (16:10)16,1826,910133,833112,2
12/0911,2 (23:45)19,2 (16:10)15,4823,810197,443002,4
13/0910,1 (07:45)20,3 (14:50)15,7851,210181,525001,4
14/0914,0 (00:00)20,9 (16:45)17,3864,010173,829091,8
15/0915,4 (23:00)21,7 (12:20)18,3927,0101712,720361,4
16/0911,7 (23:30)17,8 (15:15)14,5855,010230,331971,9
17/099,3 (07:55)20,9 (17:40)15,6810,910250,037732,3
18/098,2 (07:00)25,0 (16:20)17,4780,910250,342022,6
19/097,3 (07:00)28,5 (16:40)19,2790,210240,041372,6
20/0913,7 (07:00)28,2 (15:20)21,6762,010180,339322,8
21/0913,7 (23:45)20,9 (12:15)17,5911,0101310,712880,9
22/0910,4 (22:25)13,6 (00:00)12,2960,4101423,611170,5
23/099,7 (06:45)11,5 (13:15)10,4960,4101712,77400,3
24/099,7 (00:30)12,4 (12:15)11,0961,310174,610450,5
25/098,9 (22:45)11,5 (13:35)10,3960,610181,810560,6
26/098,6 (05:15)11,6 (16:50)10,5970,010197,47790,4
27/097,9 (08:30)16,5 (15:30)12,0890,010210,330791,6
28/097,3 (02:45)17,8 (17:30)13,4870,210200,330241,7
29/0910,1 (04:45)18,2 (17:05)13,5900,110210,332641,7
30/096,3 (05:15)16,3 (14:20)11,8940,110236,615130,8

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.6,3 °C (30/09 05:15)28,5 °C (19/09 16:40)15,7 °C
Humid. ext.50 % (10/09 16:25)99 % (10/09 09:30)86 %
Temp. int.18,1 °C (28/09 08:30)22,7 °C (30/09 19:55)20,5 °C
Humid. int.61 % (12/09 18:10)77 % (09/09 00:45)70 %
Vent25 km/h (15/09 12:10)2 km/h
Provenance225 °
Rafales48 km/h (01/09 00:45)
Pression1007 hPa (10/09 17:35)1026 hPa (17/09 11:45)1018 hPa
Pluie136 mm
Rayonnement solaire1016 W/m2 (01/09 13:55)87 kWh/m2
Evapo-transpiration52 mm

Mois précédent | Mois suivant