Tableau du mois 2025-09
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/09 | 14,3 (23:45) | 21,6 (14:20) | 17,2 | 90 | 1,6 | 1010 | 6,6 | 2743 | 1,7 |
| 02/09 | 12,3 (05:00) | 20,8 (16:40) | 16,2 | 83 | 1,6 | 1013 | 1,8 | 3418 | 2,1 |
| 03/09 | 13,1 (03:00) | 27,1 (17:50) | 20,1 | 79 | 1,8 | 1012 | 0,3 | 4969 | 3,1 |
| 04/09 | 15,3 (23:10) | 18,7 (12:15) | 16,6 | 95 | 0,4 | 1015 | 11,9 | 1260 | 0,5 |
| 05/09 | 11,8 (23:30) | 20,7 (18:05) | 16,2 | 84 | 2,2 | 1022 | 0,3 | 4272 | 2,5 |
| 06/09 | 9,5 (03:30) | 22,1 (17:00) | 17,5 | 77 | 0,5 | 1021 | 0,3 | 4751 | 2,8 |
| 07/09 | 14,8 (06:00) | 28,4 (15:40) | 21,4 | 72 | 0,4 | 1015 | 0,0 | 4856 | 3,3 |
| 08/09 | 14,2 (04:15) | 21,4 (18:20) | 18,7 | 93 | 0,5 | 1016 | 2,5 | 1580 | 0,9 |
| 09/09 | 13,3 (22:55) | 22,1 (17:45) | 17,5 | 85 | 1,4 | 1014 | 14,5 | 3552 | 2,1 |
| 10/09 | 11,0 (07:00) | 23,8 (17:35) | 17,0 | 81 | 0,8 | 1009 | 0,0 | 4423 | 2,6 |
| 11/09 | 12,3 (00:00) | 19,8 (16:10) | 16,1 | 82 | 6,9 | 1013 | 3,8 | 3311 | 2,2 |
| 12/09 | 11,2 (23:45) | 19,2 (16:10) | 15,4 | 82 | 3,8 | 1019 | 7,4 | 4300 | 2,4 |
| 13/09 | 10,1 (07:45) | 20,3 (14:50) | 15,7 | 85 | 1,2 | 1018 | 1,5 | 2500 | 1,4 |
| 14/09 | 14,0 (00:00) | 20,9 (16:45) | 17,3 | 86 | 4,0 | 1017 | 3,8 | 2909 | 1,8 |
| 15/09 | 15,4 (23:00) | 21,7 (12:20) | 18,3 | 92 | 7,0 | 1017 | 12,7 | 2036 | 1,4 |
| 16/09 | 11,7 (23:30) | 17,8 (15:15) | 14,5 | 85 | 5,0 | 1023 | 0,3 | 3197 | 1,9 |
| 17/09 | 9,3 (07:55) | 20,9 (17:40) | 15,6 | 81 | 0,9 | 1025 | 0,0 | 3773 | 2,3 |
| 18/09 | 8,2 (07:00) | 25,0 (16:20) | 17,4 | 78 | 0,9 | 1025 | 0,3 | 4202 | 2,6 |
| 19/09 | 7,3 (07:00) | 28,5 (16:40) | 19,2 | 79 | 0,2 | 1024 | 0,0 | 4137 | 2,6 |
| 20/09 | 13,7 (07:00) | 28,2 (15:20) | 21,6 | 76 | 2,0 | 1018 | 0,3 | 3932 | 2,8 |
| 21/09 | 13,7 (23:45) | 20,9 (12:15) | 17,5 | 91 | 1,0 | 1013 | 10,7 | 1288 | 0,9 |
| 22/09 | 10,4 (22:25) | 13,6 (00:00) | 12,2 | 96 | 0,4 | 1014 | 23,6 | 1117 | 0,5 |
| 23/09 | 9,7 (06:45) | 11,5 (13:15) | 10,4 | 96 | 0,4 | 1017 | 12,7 | 740 | 0,3 |
| 24/09 | 9,7 (00:30) | 12,4 (12:15) | 11,0 | 96 | 1,3 | 1017 | 4,6 | 1045 | 0,5 |
| 25/09 | 8,9 (22:45) | 11,5 (13:35) | 10,3 | 96 | 0,6 | 1018 | 1,8 | 1056 | 0,6 |
| 26/09 | 8,6 (05:15) | 11,6 (16:50) | 10,5 | 97 | 0,0 | 1019 | 7,4 | 779 | 0,4 |
| 27/09 | 7,9 (08:30) | 16,5 (15:30) | 12,0 | 89 | 0,0 | 1021 | 0,3 | 3079 | 1,6 |
| 28/09 | 7,3 (02:45) | 17,8 (17:30) | 13,4 | 87 | 0,2 | 1020 | 0,3 | 3024 | 1,7 |
| 29/09 | 10,1 (04:45) | 18,2 (17:05) | 13,5 | 90 | 0,1 | 1021 | 0,3 | 3264 | 1,7 |
| 30/09 | 6,3 (05:15) | 16,3 (14:20) | 11,8 | 94 | 0,1 | 1023 | 6,6 | 1513 | 0,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 6,3 °C (30/09 05:15) | 28,5 °C (19/09 16:40) | 15,7 °C |
| Humid. ext. | 50 % (10/09 16:25) | 99 % (10/09 09:30) | 86 % |
| Temp. int. | 18,1 °C (28/09 08:30) | 22,7 °C (30/09 19:55) | 20,5 °C |
| Humid. int. | 61 % (12/09 18:10) | 77 % (09/09 00:45) | 70 % |
| Vent | | 25 km/h (15/09 12:10) | 2 km/h |
| Provenance | | | 225 ° |
| Rafales | | 48 km/h (01/09 00:45) | |
| Pression | 1007 hPa (10/09 17:35) | 1026 hPa (17/09 11:45) | 1018 hPa |
| Pluie | | 136 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1016 W/m2 (01/09 13:55) | 87 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 52 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant