Tableau du mois 2025-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/105,6 (03:15)15,3 (16:20)10,2910,110260,325891,3
02/102,6 (08:05)15,1 (15:45)7,5870,110260,336601,7
03/104,3 (04:30)15,7 (17:25)10,5850,410210,319661,0
04/109,2 (23:45)19,8 (12:20)12,8918,2101114,710080,7
05/107,5 (03:15)11,4 (16:10)9,1945,1102016,810790,6
06/108,7 (00:00)14,2 (15:05)11,0921,110270,018860,9
07/108,6 (05:45)18,2 (14:20)13,7860,210250,024901,3
08/107,8 (05:45)19,9 (15:55)14,1900,710210,328831,6
09/1010,1 (23:45)15,0 (17:30)13,3940,010240,38480,4
10/105,8 (05:45)17,4 (16:25)12,5880,510310,330931,6
11/109,5 (00:15)16,4 (16:35)12,7860,310310,031801,5
12/108,2 (09:00)16,5 (16:30)12,5850,310270,327891,4
13/108,8 (05:30)15,9 (15:25)12,5840,910230,027821,4
14/109,0 (23:45)16,2 (16:45)12,5830,210230,021371,1
15/104,9 (06:30)15,8 (16:15)10,9850,510230,327841,5
16/104,8 (05:15)15,3 (15:45)10,5880,410220,328451,4
17/105,2 (01:00)15,4 (14:25)10,4840,210220,025941,3
18/103,4 (05:45)15,1 (16:05)10,1820,510230,325961,3
19/104,5 (06:45)17,9 (16:00)11,7860,010150,018861,0
20/109,7 (01:30)16,5 (16:20)13,2950,710046,310580,5
21/1011,9 (09:15)17,4 (15:30)13,5924,5100212,412340,8
22/1012,2 (09:00)16,7 (16:40)14,7962,3100131,57850,5
23/108,8 (23:45)16,6 (08:00)11,68916,799631,011320,9
24/107,0 (07:15)11,2 (14:05)8,98111,610101,819931,5
25/108,4 (00:15)10,4 (13:25)9,5958,7100718,05480,3
26/105,2 (20:20)9,2 (00:15)7,09210,110137,612620,7
27/105,8 (06:15)9,7 (15:55)8,39513,7101238,93660,2
28/108,7 (04:30)12,9 (13:50)11,0917,610160,510140,6
29/105,6 (06:15)16,8 (13:30)11,6890,110088,916110,8
30/105,7 (23:45)15,1 (13:25)10,6891,310136,316700,9
31/103,3 (07:00)17,6 (14:30)11,2930,110150,513610,7

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.2,6 °C (02/10 08:05)19,9 °C (08/10 15:55)11,3 °C
Humid. ext.62 % (02/10 15:30)99 % (01/10 05:30)89 %
Temp. int.17,7 °C (03/10 08:30)23,5 °C (14/10 22:20)20,6 °C
Humid. int.51 % (24/10 18:25)71 % (01/10 03:45)64 %
Vent29 km/h (23/10 14:50)3 km/h
Provenance214 °
Rafales61 km/h (23/10 14:50)
Pression989 hPa (23/10 07:30)1032 hPa (11/10 10:00)1017 hPa
Pluie198 mm
Rayonnement solaire768 W/m2 (06/10 13:50)59 kWh/m2
Evapo-transpiration32 mm

Mois précédent | Mois suivant