Tableau du mois 2025-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 5,6 (03:15) | 15,3 (16:20) | 10,2 | 91 | 0,1 | 1026 | 0,3 | 2589 | 1,3 |
| 02/10 | 2,6 (08:05) | 15,1 (15:45) | 7,5 | 87 | 0,1 | 1026 | 0,3 | 3660 | 1,7 |
| 03/10 | 4,3 (04:30) | 15,7 (17:25) | 10,5 | 85 | 0,4 | 1021 | 0,3 | 1966 | 1,0 |
| 04/10 | 9,2 (23:45) | 19,8 (12:20) | 12,8 | 91 | 8,2 | 1011 | 14,7 | 1008 | 0,7 |
| 05/10 | 7,5 (03:15) | 11,4 (16:10) | 9,1 | 94 | 5,1 | 1020 | 16,8 | 1079 | 0,6 |
| 06/10 | 8,7 (00:00) | 14,2 (15:05) | 11,0 | 92 | 1,1 | 1027 | 0,0 | 1886 | 0,9 |
| 07/10 | 8,6 (05:45) | 18,2 (14:20) | 13,7 | 86 | 0,2 | 1025 | 0,0 | 2490 | 1,3 |
| 08/10 | 7,8 (05:45) | 19,9 (15:55) | 14,1 | 90 | 0,7 | 1021 | 0,3 | 2883 | 1,6 |
| 09/10 | 10,1 (23:45) | 15,0 (17:30) | 13,3 | 94 | 0,0 | 1024 | 0,3 | 848 | 0,4 |
| 10/10 | 5,8 (05:45) | 17,4 (16:25) | 12,5 | 88 | 0,5 | 1031 | 0,3 | 3093 | 1,6 |
| 11/10 | 9,5 (00:15) | 16,4 (16:35) | 12,7 | 86 | 0,3 | 1031 | 0,0 | 3180 | 1,5 |
| 12/10 | 8,2 (09:00) | 16,5 (16:30) | 12,5 | 85 | 0,3 | 1027 | 0,3 | 2789 | 1,4 |
| 13/10 | 8,8 (05:30) | 15,9 (15:25) | 12,5 | 84 | 0,9 | 1023 | 0,0 | 2782 | 1,4 |
| 14/10 | 9,0 (23:45) | 16,2 (16:45) | 12,5 | 83 | 0,2 | 1023 | 0,0 | 2137 | 1,1 |
| 15/10 | 4,9 (06:30) | 15,8 (16:15) | 10,9 | 85 | 0,5 | 1023 | 0,3 | 2784 | 1,5 |
| 16/10 | 4,8 (05:15) | 15,3 (15:45) | 10,5 | 88 | 0,4 | 1022 | 0,3 | 2845 | 1,4 |
| 17/10 | 5,2 (01:00) | 15,4 (14:25) | 10,4 | 84 | 0,2 | 1022 | 0,0 | 2594 | 1,3 |
| 18/10 | 3,4 (05:45) | 15,1 (16:05) | 10,1 | 82 | 0,5 | 1023 | 0,3 | 2596 | 1,3 |
| 19/10 | 4,5 (06:45) | 17,9 (16:00) | 11,7 | 86 | 0,0 | 1015 | 0,0 | 1886 | 1,0 |
| 20/10 | 9,7 (01:30) | 16,5 (16:20) | 13,2 | 95 | 0,7 | 1004 | 6,3 | 1058 | 0,5 |
| 21/10 | 11,9 (09:15) | 17,4 (15:30) | 13,5 | 92 | 4,5 | 1002 | 12,4 | 1234 | 0,8 |
| 22/10 | 12,2 (09:00) | 16,7 (16:40) | 14,7 | 96 | 2,3 | 1001 | 31,5 | 785 | 0,5 |
| 23/10 | 8,8 (23:45) | 16,6 (08:00) | 11,6 | 89 | 16,7 | 996 | 31,0 | 1132 | 0,9 |
| 24/10 | 7,0 (07:15) | 11,2 (14:05) | 8,9 | 81 | 11,6 | 1010 | 1,8 | 1993 | 1,5 |
| 25/10 | 8,4 (00:15) | 10,4 (13:25) | 9,5 | 95 | 8,7 | 1007 | 18,0 | 548 | 0,3 |
| 26/10 | 5,2 (20:20) | 9,2 (00:15) | 7,0 | 92 | 10,1 | 1013 | 7,6 | 1262 | 0,7 |
| 27/10 | 5,8 (06:15) | 9,7 (15:55) | 8,3 | 95 | 13,7 | 1012 | 38,9 | 366 | 0,2 |
| 28/10 | 8,7 (04:30) | 12,9 (13:50) | 11,0 | 91 | 7,6 | 1016 | 0,5 | 1014 | 0,6 |
| 29/10 | 5,6 (06:15) | 16,8 (13:30) | 11,6 | 89 | 0,1 | 1008 | 8,9 | 1611 | 0,8 |
| 30/10 | 5,7 (23:45) | 15,1 (13:25) | 10,6 | 89 | 1,3 | 1013 | 6,3 | 1670 | 0,9 |
| 31/10 | 3,3 (07:00) | 17,6 (14:30) | 11,2 | 93 | 0,1 | 1015 | 0,5 | 1361 | 0,7 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 2,6 °C (02/10 08:05) | 19,9 °C (08/10 15:55) | 11,3 °C |
| Humid. ext. | 62 % (02/10 15:30) | 99 % (01/10 05:30) | 89 % |
| Temp. int. | 17,7 °C (03/10 08:30) | 23,5 °C (14/10 22:20) | 20,6 °C |
| Humid. int. | 51 % (24/10 18:25) | 71 % (01/10 03:45) | 64 % |
| Vent | | 29 km/h (23/10 14:50) | 3 km/h |
| Provenance | | | 214 ° |
| Rafales | | 61 km/h (23/10 14:50) | |
| Pression | 989 hPa (23/10 07:30) | 1032 hPa (11/10 10:00) | 1017 hPa |
| Pluie | | 198 mm | |
| Rayonnement solaire | | 768 W/m2 (06/10 13:50) | 59 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 32 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant