Tableau du mois 2025-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 10,2 (05:45) | 18,1 (14:50) | 13,9 | 92 | 2,1 | 1014 | 15,7 | 754 | 0,5 |
| 02/11 | 8,7 (23:25) | 11,3 (15:30) | 10,1 | 95 | 5,0 | 1016 | 5,3 | 627 | 0,3 |
| 03/11 | 4,6 (23:45) | 13,7 (15:10) | 9,0 | 92 | 0,9 | 1025 | 1,3 | 1149 | 0,6 |
| 04/11 | 2,6 (07:45) | 17,3 (14:40) | 8,8 | 87 | 0,0 | 1023 | 0,3 | 1896 | 1,0 |
| 05/11 | 1,0 (06:45) | 17,8 (15:25) | 10,1 | 73 | 0,7 | 1018 | 0,3 | 2022 | 1,2 |
| 06/11 | 1,8 (06:45) | 17,3 (15:10) | 9,3 | 82 | 0,1 | 1012 | 0,0 | 1972 | 1,0 |
| 07/11 | 1,3 (07:45) | 15,9 (14:55) | 7,5 | 88 | 0,2 | 1012 | 0,0 | 1721 | 0,8 |
| 08/11 | 1,5 (08:00) | 13,2 (15:45) | 6,6 | 93 | 0,0 | 1016 | 0,3 | 1522 | 0,6 |
| 09/11 | 3,6 (23:30) | 13,7 (13:20) | 8,9 | 91 | 1,7 | 1019 | 0,5 | 1151 | 0,6 |
| 10/11 | -0,1 (05:15) | 8,2 (15:25) | 6,0 | 97 | 0,2 | 1016 | 0,5 | 948 | 0,4 |
| 11/11 | 6,1 (23:45) | 15,4 (14:50) | 10,2 | 88 | 0,5 | 1017 | 0,3 | 1621 | 0,8 |
| 12/11 | 2,6 (08:15) | 19,2 (14:55) | 9,7 | 83 | 0,0 | 1016 | 0,0 | 1495 | 0,8 |
| 13/11 | 4,7 (04:00) | 19,7 (13:10) | 12,6 | 73 | 0,3 | 1016 | 0,3 | 1455 | 1,0 |
| 14/11 | 6,3 (00:30) | 19,5 (13:50) | 14,1 | 67 | 0,4 | 1010 | 0,0 | 1063 | 0,8 |
| 15/11 | 6,1 (23:00) | 15,7 (11:50) | 11,6 | 92 | 0,6 | 1010 | 2,8 | 590 | 0,4 |
| 16/11 | 3,7 (03:45) | 10,9 (14:20) | 9,5 | 97 | 0,1 | 1007 | 8,6 | 226 | 0,1 |
| 17/11 | -0,3 (23:45) | 10,6 (00:00) | 5,4 | 92 | 2,7 | 1014 | 3,8 | 1173 | 0,6 |
| 18/11 | -2,5 (08:40) | 3,3 (15:55) | 0,1 | 94 | 0,0 | 1021 | 0,3 | 1178 | 0,4 |
| 19/11 | -1,6 (02:00) | 5,7 (14:45) | 2,3 | 87 | 4,4 | 1010 | 4,6 | 1260 | 0,6 |
| 20/11 | 0,0 (23:15) | 3,2 (13:50) | 1,5 | 94 | 2,8 | 1013 | 4,6 | 642 | 0,3 |
| 21/11 | -3,2 (23:25) | 2,5 (12:25) | -0,1 | 90 | 0,0 | 1021 | 0,3 | 635 | 0,3 |
| 22/11 | -7,2 (23:25) | -0,7 (15:35) | -4,1 | 89 | 0,1 | 1027 | 0,0 | 1108 | 0,4 |
| 23/11 | -7,3 (00:00) | 3,9 (23:45) | 0,0 | 85 | 0,2 | 1014 | 12,7 | 770 | 0,3 |
| 24/11 | 3,9 (00:00) | 5,9 (05:30) | 5,3 | 97 | 2,3 | 1000 | 20,8 | 325 | 0,2 |
| 25/11 | 2,7 (05:00) | 5,4 (00:00) | 3,9 | 95 | 5,2 | 1005 | 13,5 | 390 | 0,2 |
| 26/11 | 0,9 (23:45) | 6,6 (14:00) | 3,3 | 91 | 1,1 | 1019 | 0,3 | 816 | 0,3 |
| 27/11 | -3,6 (08:40) | 3,9 (15:35) | -0,4 | 96 | 0,0 | 1025 | 0,0 | 980 | 0,3 |
| 28/11 | -1,0 (00:00) | 5,8 (12:45) | 4,0 | 94 | 0,9 | 1022 | 0,5 | 656 | 0,2 |
| 29/11 | 5,7 (00:00) | 9,2 (14:15) | 7,8 | 98 | 0,1 | 1014 | 2,5 | 360 | 0,2 |
| 30/11 | 4,5 (20:30) | 7,1 (03:15) | 6,1 | 98 | 1,0 | 1014 | 5,3 | 299 | 0,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -7,3 °C (23/11 00:00) | 19,7 °C (13/11 13:10) | 6,5 °C |
| Humid. ext. | 44 % (05/11 15:35) | 100 % (04/11 11:05) | 90 % |
| Temp. int. | 16,2 °C (22/11 08:00) | 23,2 °C (06/11 20:10) | 20,2 °C |
| Humid. int. | 40 % (22/11 15:20) | 71 % (02/11 05:00) | 57 % |
| Vent | | 18 km/h (02/11 13:40) | 1 km/h |
| Provenance | | | 230 ° |
| Rafales | | 34 km/h (02/11 19:25) | |
| Pression | 998 hPa (24/11 16:20) | 1030 hPa (22/11 08:45) | 1015 hPa |
| Pluie | | 105 mm | |
| Rayonnement solaire | | 543 W/m2 (09/11 13:15) | 30 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 15 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant