Tableau du mois 2026-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/01-8,3 (02:15)0,6 (14:10)-3,0811,710150,010020,4
02/01-2,9 (00:00)0,9 (17:55)-0,4915,710090,01200,0
03/01-4,3 (05:15)-0,3 (13:15)-2,2922,910110,02040,1
04/01-8,2 (23:20)0,9 (12:40)-3,1890,010152,34650,2
05/01-13,1 (09:25)-0,8 (13:40)-7,5890,110161,35870,2
06/01-11,9 (00:30)-2,7 (12:55)-5,3910,410190,34470,1
07/01-8,8 (08:15)-1,7 (14:05)-4,5911,010160,86420,2
08/01-1,8 (00:00)7,0 (22:25)2,5974,0101135,61780,1
09/011,4 (23:30)8,2 (03:45)5,28821,99999,99870,9
10/01-0,7 (23:25)2,3 (00:15)0,5968,510113,01380,0
11/01-4,2 (22:35)0,3 (12:30)-1,2960,110250,31620,0
12/01-3,1 (01:15)3,2 (14:30)1,1970,010199,14390,1
13/010,1 (08:25)10,1 (13:25)4,5920,0101612,211760,5
14/012,7 (04:45)12,6 (15:10)6,6890,010180,012530,6
15/012,9 (22:55)13,2 (14:10)6,9920,110151,314010,6
16/010,9 (06:15)13,0 (14:20)7,6810,710160,210440,7
17/011,8 (23:45)10,0 (13:15)6,4840,610180,212630,6
18/01-0,7 (09:00)1,7 (00:00)-0,3960,510190,05010,1
19/01-2,1 (08:40)1,9 (14:20)0,0970,010200,27480,2
20/01-1,5 (23:30)2,2 (14:05)0,2980,010180,07920,3
21/01-3,9 (08:30)8,3 (16:15)2,0891,310050,214090,6
22/01-3,2 (07:30)7,9 (15:45)2,1950,19990,28560,4
23/01-0,9 (08:00)7,6 (12:45)4,1901,19974,410310,4
24/01-0,8 (05:45)4,6 (13:15)1,9960,710010,412320,4
25/010,8 (06:00)5,9 (15:35)2,9950,59980,48960,4
26/010,2 (23:45)5,7 (14:25)3,9955,010043,45090,2
27/01-0,9 (01:45)6,2 (12:05)3,8890,29989,26190,3
28/011,8 (21:45)5,0 (00:00)3,9980,699313,83240,1
29/01-0,5 (23:10)5,0 (16:15)2,6971,210001,03460,1
30/01-0,8 (02:15)6,1 (15:55)3,0971,010007,25250,2
31/010,9 (08:40)9,0 (15:10)4,5940,410040,014690,6

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-13,1 °C (05/01 09:25)13,2 °C (15/01 14:10)1,4 °C
Humid. ext.66 % (01/01 14:10)100 % (21/01 13:10)92 %
Temp. int.15,6 °C (06/01 08:00)22,2 °C (21/01 21:05)19,1 °C
Humid. int.37 % (05/01 12:00)58 % (15/01 07:50)49 %
Vent33 km/h (09/01 09:05)2 km/h
Provenance216 °
Rafales66 km/h (09/01 09:05)
Pression991 hPa (28/01 13:30)1027 hPa (11/01 11:15)1010 hPa
Pluie117 mm
Rayonnement solaire541 W/m2 (23/01 12:30)22 kWh/m2
Evapo-transpiration9 mm

Mois précédent | Mois suivant