Tableau du mois 2026-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | -8,3 (02:15) | 0,6 (14:10) | -3,0 | 81 | 1,7 | 1015 | 0,0 | 1002 | 0,4 |
| 02/01 | -2,9 (00:00) | 0,9 (17:55) | -0,4 | 91 | 5,7 | 1009 | 0,0 | 120 | 0,0 |
| 03/01 | -4,3 (05:15) | -0,3 (13:15) | -2,2 | 92 | 2,9 | 1011 | 0,0 | 204 | 0,1 |
| 04/01 | -8,2 (23:20) | 0,9 (12:40) | -3,1 | 89 | 0,0 | 1015 | 2,3 | 465 | 0,2 |
| 05/01 | -13,1 (09:25) | -0,8 (13:40) | -7,5 | 89 | 0,1 | 1016 | 1,3 | 587 | 0,2 |
| 06/01 | -11,9 (00:30) | -2,7 (12:55) | -5,3 | 91 | 0,4 | 1019 | 0,3 | 447 | 0,1 |
| 07/01 | -8,8 (08:15) | -1,7 (14:05) | -4,5 | 91 | 1,0 | 1016 | 0,8 | 642 | 0,2 |
| 08/01 | -1,8 (00:00) | 7,0 (22:25) | 2,5 | 97 | 4,0 | 1011 | 35,6 | 178 | 0,1 |
| 09/01 | 1,4 (23:30) | 8,2 (03:45) | 5,2 | 88 | 21,9 | 999 | 9,9 | 987 | 0,9 |
| 10/01 | -0,7 (23:25) | 2,3 (00:15) | 0,5 | 96 | 8,5 | 1011 | 3,0 | 138 | 0,0 |
| 11/01 | -4,2 (22:35) | 0,3 (12:30) | -1,2 | 96 | 0,1 | 1025 | 0,3 | 162 | 0,0 |
| 12/01 | -3,1 (01:15) | 3,2 (14:30) | 1,1 | 97 | 0,0 | 1019 | 9,1 | 439 | 0,1 |
| 13/01 | 0,1 (08:25) | 10,1 (13:25) | 4,5 | 92 | 0,0 | 1016 | 12,2 | 1176 | 0,5 |
| 14/01 | 2,7 (04:45) | 12,6 (15:10) | 6,6 | 89 | 0,0 | 1018 | 0,0 | 1253 | 0,6 |
| 15/01 | 2,9 (22:55) | 13,2 (14:10) | 6,9 | 92 | 0,1 | 1015 | 1,3 | 1401 | 0,6 |
| 16/01 | 0,9 (06:15) | 13,0 (14:20) | 7,6 | 81 | 0,7 | 1016 | 0,2 | 1044 | 0,7 |
| 17/01 | 1,8 (23:45) | 10,0 (13:15) | 6,4 | 84 | 0,6 | 1018 | 0,2 | 1263 | 0,6 |
| 18/01 | -0,7 (09:00) | 1,7 (00:00) | -0,3 | 96 | 0,5 | 1019 | 0,0 | 501 | 0,1 |
| 19/01 | -2,1 (08:40) | 1,9 (14:20) | 0,0 | 97 | 0,0 | 1020 | 0,2 | 748 | 0,2 |
| 20/01 | -1,5 (23:30) | 2,2 (14:05) | 0,2 | 98 | 0,0 | 1018 | 0,0 | 792 | 0,3 |
| 21/01 | -3,9 (08:30) | 8,3 (16:15) | 2,0 | 89 | 1,3 | 1005 | 0,2 | 1409 | 0,6 |
| 22/01 | -3,2 (07:30) | 7,9 (15:45) | 2,1 | 95 | 0,1 | 999 | 0,2 | 856 | 0,4 |
| 23/01 | -0,9 (08:00) | 7,6 (12:45) | 4,1 | 90 | 1,1 | 997 | 4,4 | 1031 | 0,4 |
| 24/01 | -0,8 (05:45) | 4,6 (13:15) | 1,9 | 96 | 0,7 | 1001 | 0,4 | 1232 | 0,4 |
| 25/01 | 0,8 (06:00) | 5,9 (15:35) | 2,9 | 95 | 0,5 | 998 | 0,4 | 896 | 0,4 |
| 26/01 | 0,2 (23:45) | 5,7 (14:25) | 3,9 | 95 | 5,0 | 1004 | 3,4 | 509 | 0,2 |
| 27/01 | -0,9 (01:45) | 6,2 (12:05) | 3,8 | 89 | 0,2 | 998 | 9,2 | 619 | 0,3 |
| 28/01 | 1,8 (21:45) | 5,0 (00:00) | 3,9 | 98 | 0,6 | 993 | 13,8 | 324 | 0,1 |
| 29/01 | -0,5 (23:10) | 5,0 (16:15) | 2,6 | 97 | 1,2 | 1000 | 1,0 | 346 | 0,1 |
| 30/01 | -0,8 (02:15) | 6,1 (15:55) | 3,0 | 97 | 1,0 | 1000 | 7,2 | 525 | 0,2 |
| 31/01 | 0,9 (08:40) | 9,0 (15:10) | 4,5 | 94 | 0,4 | 1004 | 0,0 | 1469 | 0,6 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -13,1 °C (05/01 09:25) | 13,2 °C (15/01 14:10) | 1,4 °C |
| Humid. ext. | 66 % (01/01 14:10) | 100 % (21/01 13:10) | 92 % |
| Temp. int. | 15,6 °C (06/01 08:00) | 22,2 °C (21/01 21:05) | 19,1 °C |
| Humid. int. | 37 % (05/01 12:00) | 58 % (15/01 07:50) | 49 % |
| Vent | | 33 km/h (09/01 09:05) | 2 km/h |
| Provenance | | | 216 ° |
| Rafales | | 66 km/h (09/01 09:05) | |
| Pression | 991 hPa (28/01 13:30) | 1027 hPa (11/01 11:15) | 1010 hPa |
| Pluie | | 117 mm | |
| Rayonnement solaire | | 541 W/m2 (23/01 12:30) | 22 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 9 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant