Tableau du mois 2026-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/021,1 (01:45)9,7 (13:15)4,6920,310080,614780,5
02/023,6 (03:15)6,9 (15:50)5,5942,99995,67630,3
03/022,7 (21:50)9,6 (16:00)5,0942,59991,810520,4
04/020,3 (19:35)6,5 (15:45)3,4921,69950,214580,6
05/02-0,3 (03:45)11,3 (14:10)6,0860,79900,019431,0
06/023,3 (03:45)11,2 (16:25)7,5924,29956,28820,4
07/023,0 (23:15)13,3 (16:15)7,4890,110042,620791,0
08/020,8 (03:30)9,1 (14:05)4,5931,410070,421320,9
09/020,4 (04:45)9,1 (16:40)4,7910,610060,017780,7
10/022,2 (01:15)10,2 (15:30)6,5951,199716,47640,3
11/027,1 (22:15)10,9 (13:20)9,19513,899118,88880,4
12/026,5 (23:45)9,5 (15:35)8,29316,898814,67690,6
13/025,6 (23:30)9,5 (12:00)7,2903,39932,013270,6
14/021,7 (23:45)6,7 (12:55)5,1960,610035,64190,2
15/020,3 (08:00)6,5 (23:30)2,1941,310129,28040,3
16/024,1 (21:10)8,1 (13:25)5,99211,5100314,010290,6
17/02-0,8 (23:20)7,1 (12:20)3,2927,5101315,014800,6
18/02-1,8 (01:45)2,9 (23:35)1,4961,2100911,64930,2
19/022,8 (03:45)7,2 (10:45)5,6962,910028,07170,3
20/023,7 (08:00)7,5 (14:35)5,4962,510231,46940,3
21/025,2 (00:00)9,2 (19:05)7,9969,110287,62610,2
22/027,8 (01:00)11,1 (16:25)9,6925,210251,06970,4
23/027,9 (06:15)10,2 (22:10)9,29710,010237,23970,2
24/029,5 (07:15)16,1 (15:55)12,4893,010211,824601,2
25/026,8 (05:30)17,9 (15:40)12,4830,810210,026671,4
26/025,4 (03:30)17,9 (16:05)11,7852,110250,228141,5
27/023,7 (06:15)21,6 (15:30)11,4760,510200,229791,9
28/025,3 (23:45)11,1 (00:00)8,6882,210240,05620,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-1,8 °C (18/02 01:45)21,6 °C (27/02 15:30)6,9 °C
Humid. ext.39 % (27/02 16:15)100 % (27/02 10:25)92 %
Temp. int.16,8 °C (05/02 04:00)23,2 °C (11/02 15:20)20,0 °C
Humid. int.44 % (03/02 15:20)63 % (24/02 08:15)54 %
Vent28 km/h (12/02 11:20)4 km/h
Provenance210 °
Rafales63 km/h (12/02 07:30)
Pression980 hPa (12/02 07:15)1029 hPa (21/02 22:15)1009 hPa
Pluie152 mm
Rayonnement solaire707 W/m2 (24/02 12:25)35 kWh/m2
Evapo-transpiration17 mm

Mois précédent | Mois suivant