Tableau du mois 2026-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | 1,1 (01:45) | 9,7 (13:15) | 4,6 | 92 | 0,3 | 1008 | 0,6 | 1478 | 0,5 |
| 02/02 | 3,6 (03:15) | 6,9 (15:50) | 5,5 | 94 | 2,9 | 999 | 5,6 | 763 | 0,3 |
| 03/02 | 2,7 (21:50) | 9,6 (16:00) | 5,0 | 94 | 2,5 | 999 | 1,8 | 1052 | 0,4 |
| 04/02 | 0,3 (19:35) | 6,5 (15:45) | 3,4 | 92 | 1,6 | 995 | 0,2 | 1458 | 0,6 |
| 05/02 | -0,3 (03:45) | 11,3 (14:10) | 6,0 | 86 | 0,7 | 990 | 0,0 | 1943 | 1,0 |
| 06/02 | 3,3 (03:45) | 11,2 (16:25) | 7,5 | 92 | 4,2 | 995 | 6,2 | 882 | 0,4 |
| 07/02 | 3,0 (23:15) | 13,3 (16:15) | 7,4 | 89 | 0,1 | 1004 | 2,6 | 2079 | 1,0 |
| 08/02 | 0,8 (03:30) | 9,1 (14:05) | 4,5 | 93 | 1,4 | 1007 | 0,4 | 2132 | 0,9 |
| 09/02 | 0,4 (04:45) | 9,1 (16:40) | 4,7 | 91 | 0,6 | 1006 | 0,0 | 1778 | 0,7 |
| 10/02 | 2,2 (01:15) | 10,2 (15:30) | 6,5 | 95 | 1,1 | 997 | 16,4 | 764 | 0,3 |
| 11/02 | 7,1 (22:15) | 10,9 (13:20) | 9,1 | 95 | 13,8 | 991 | 18,8 | 888 | 0,4 |
| 12/02 | 6,5 (23:45) | 9,5 (15:35) | 8,2 | 93 | 16,8 | 988 | 14,6 | 769 | 0,6 |
| 13/02 | 5,6 (23:30) | 9,5 (12:00) | 7,2 | 90 | 3,3 | 993 | 2,0 | 1327 | 0,6 |
| 14/02 | 1,7 (23:45) | 6,7 (12:55) | 5,1 | 96 | 0,6 | 1003 | 5,6 | 419 | 0,2 |
| 15/02 | 0,3 (08:00) | 6,5 (23:30) | 2,1 | 94 | 1,3 | 1012 | 9,2 | 804 | 0,3 |
| 16/02 | 4,1 (21:10) | 8,1 (13:25) | 5,9 | 92 | 11,5 | 1003 | 14,0 | 1029 | 0,6 |
| 17/02 | -0,8 (23:20) | 7,1 (12:20) | 3,2 | 92 | 7,5 | 1013 | 15,0 | 1480 | 0,6 |
| 18/02 | -1,8 (01:45) | 2,9 (23:35) | 1,4 | 96 | 1,2 | 1009 | 11,6 | 493 | 0,2 |
| 19/02 | 2,8 (03:45) | 7,2 (10:45) | 5,6 | 96 | 2,9 | 1002 | 8,0 | 717 | 0,3 |
| 20/02 | 3,7 (08:00) | 7,5 (14:35) | 5,4 | 96 | 2,5 | 1023 | 1,4 | 694 | 0,3 |
| 21/02 | 5,2 (00:00) | 9,2 (19:05) | 7,9 | 96 | 9,1 | 1028 | 7,6 | 261 | 0,2 |
| 22/02 | 7,8 (01:00) | 11,1 (16:25) | 9,6 | 92 | 5,2 | 1025 | 1,0 | 697 | 0,4 |
| 23/02 | 7,9 (06:15) | 10,2 (22:10) | 9,2 | 97 | 10,0 | 1023 | 7,2 | 397 | 0,2 |
| 24/02 | 9,5 (07:15) | 16,1 (15:55) | 12,4 | 89 | 3,0 | 1021 | 1,8 | 2460 | 1,2 |
| 25/02 | 6,8 (05:30) | 17,9 (15:40) | 12,4 | 83 | 0,8 | 1021 | 0,0 | 2667 | 1,4 |
| 26/02 | 5,4 (03:30) | 17,9 (16:05) | 11,7 | 85 | 2,1 | 1025 | 0,2 | 2814 | 1,5 |
| 27/02 | 3,7 (06:15) | 21,6 (15:30) | 11,4 | 76 | 0,5 | 1020 | 0,2 | 2979 | 1,9 |
| 28/02 | 5,3 (23:45) | 11,1 (00:00) | 8,6 | 88 | 2,2 | 1024 | 0,0 | 562 | 0,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -1,8 °C (18/02 01:45) | 21,6 °C (27/02 15:30) | 6,9 °C |
| Humid. ext. | 39 % (27/02 16:15) | 100 % (27/02 10:25) | 92 % |
| Temp. int. | 16,8 °C (05/02 04:00) | 23,2 °C (11/02 15:20) | 20,0 °C |
| Humid. int. | 44 % (03/02 15:20) | 63 % (24/02 08:15) | 54 % |
| Vent | | 28 km/h (12/02 11:20) | 4 km/h |
| Provenance | | | 210 ° |
| Rafales | | 63 km/h (12/02 07:30) | |
| Pression | 980 hPa (12/02 07:15) | 1029 hPa (21/02 22:15) | 1009 hPa |
| Pluie | | 152 mm | |
| Rayonnement solaire | | 707 W/m2 (24/02 12:25) | 35 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 17 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant