Tableau du mois 2026-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/031,6 (08:15)14,6 (15:00)8,1790,610250,027221,4
02/031,1 (08:20)16,5 (15:20)10,5740,710220,229591,6
03/031,3 (07:45)17,1 (14:50)10,5710,610260,030901,8
04/032,0 (06:45)16,0 (15:35)10,9691,810250,032671,8
05/036,3 (04:30)17,2 (14:25)12,6601,810190,027271,9
06/033,6 (07:15)19,0 (15:40)11,6720,110200,028791,7
07/032,9 (07:15)18,4 (15:10)11,2750,510230,031041,7
08/033,4 (05:45)18,2 (15:35)11,9772,010230,031561,8
09/035,2 (05:15)18,6 (15:25)12,3741,110210,232061,9
10/037,1 (04:45)13,4 (14:40)10,3861,910201,218351,0
11/036,7 (01:15)13,7 (12:55)9,7915,4101912,812860,7
12/032,4 (23:30)13,2 (17:00)8,2801,210230,236361,8
13/031,4 (06:15)15,6 (15:00)10,6704,610110,225691,6
14/031,5 (09:45)10,6 (01:30)3,5943,2100514,48380,4
15/030,9 (22:55)9,4 (15:10)4,9840,210160,219800,9
16/03-0,7 (02:45)8,2 (16:35)5,0894,810221,611640,6
17/031,2 (07:30)14,7 (15:35)9,2761,010210,239852,2
18/034,3 (07:00)14,1 (15:15)10,0572,410180,040592,4
19/031,2 (04:30)15,8 (15:50)10,4642,510200,041462,4
20/031,8 (07:00)15,9 (15:25)10,6542,010170,043072,7
21/030,2 (06:45)15,4 (13:08)9,7650,710130,027201,6
22/034,5 (23:25)13,8 (16:25)9,2751,810110,037812,0
23/033,2 (01:00)14,4 (13:15)8,9801,210190,224541,1
24/03-0,2 (06:15)16,7 (15:05)10,6642,210210,241402,5
25/031,1 (23:00)11,3 (09:10)5,58511,1101010,220371,1
26/03-0,4 (23:30)7,0 (14:25)3,3854,510171,824371,1
27/03-2,1 (23:45)7,8 (15:45)2,6720,210230,026351,1
28/03-4,1 (04:45)5,7 (12:25)2,0871,210231,616750,7
29/03-1,5 (08:00)10,1 (18:10)4,8770,510290,038691,6
30/031,8 (00:15)7,8 (15:45)4,4905,9102214,616310,7
31/03-0,1 (06:15)8,4 (16:25)4,4810,210280,021680,9

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-4,1 °C (28/03 04:45)19,0 °C (06/03 15:40)8,4 °C
Humid. ext.36 % (20/03 14:55)99 % (01/03 09:35)76 %
Temp. int.16,8 °C (31/03 04:00)22,8 °C (10/03 20:40)19,6 °C
Humid. int.40 % (27/03 12:40)61 % (01/03 06:15)51 %
Vent28 km/h (25/03 08:35)2 km/h
Provenance202 °
Rafales58 km/h (25/03 12:00)
Pression1001 hPa (14/03 01:45)1030 hPa (29/03 11:45)1020 hPa
Pluie60 mm
Rayonnement solaire932 W/m2 (27/03 13:40)86 kWh/m2
Evapo-transpiration47 mm

Mois précédent | Mois suivant