Tableau du mois 2026-04

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/040,8 (07:15)11,1 (14:45)6,3760,610230,243851,9
02/04-1,4 (07:30)14,7 (17:15)7,6710,610170,048472,3
03/040,9 (06:45)14,3 (16:55)9,8694,010200,037912,2
04/048,3 (23:45)16,1 (17:40)11,0911,110243,425701,3
05/046,6 (02:30)21,8 (14:45)15,7685,910220,238242,9
06/044,8 (06:45)20,8 (18:00)14,0700,510250,051222,9
07/045,3 (07:45)23,3 (16:50)16,2630,810220,052143,2
08/046,4 (07:00)23,4 (17:25)17,2591,210210,052913,4
09/045,9 (08:00)24,1 (15:55)16,8581,910180,053013,6
10/049,1 (02:00)15,9 (13:55)13,4772,110160,030311,9
11/046,2 (06:15)23,5 (14:25)15,8762,310122,235172,2
12/046,2 (23:05)12,3 (00:10)7,2940,5101511,612820,6
13/045,3 (06:00)8,0 (14:15)6,7961,110127,610540,4
14/045,8 (01:00)12,1 (17:00)9,5860,010200,419570,9
15/041,6 (06:15)16,3 (16:45)10,3830,410220,040602,0
16/044,5 (05:00)19,9 (17:55)13,1780,510230,034761,9
17/045,4 (06:30)22,8 (18:15)14,9720,310200,049923,0
18/046,1 (06:30)23,0 (16:05)16,8681,110190,053393,4
19/047,8 (23:45)18,6 (17:05)14,1703,510180,047182,9
20/042,6 (07:15)17,6 (17:55)12,1660,210170,054752,9
21/043,1 (06:45)16,0 (17:20)11,7601,210170,057953,2
22/046,3 (07:00)18,2 (17:25)13,1512,010190,058553,5
23/049,0 (05:30)21,1 (17:20)15,5441,210230,059673,9
24/044,3 (07:15)23,1 (18:25)16,0460,210200,059823,9
25/043,5 (06:15)23,2 (17:20)15,7521,210180,059923,9
26/044,5 (06:00)23,2 (17:55)16,3490,310200,059634,5
27/044,3 (05:00)23,4 (17:10)16,1570,310180,056084,2
28/047,3 (06:45)21,7 (14:10)16,0670,210150,037642,9
29/0411,7 (07:00)22,3 (17:35)17,2530,910170,055235,2
30/049,0 (07:30)20,8 (18:20)15,8401,510200,062047,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-1,4 °C (02/04 07:30)24,1 °C (09/04 15:55)13,5 °C
Humid. ext.25 % (24/04 16:55)99 % (16/04 09:00)67 %
Temp. int.17,1 °C (02/04 05:00)22,6 °C (11/04 20:40)19,7 °C
Humid. int.37 % (26/04 18:00)63 % (05/04 13:20)52 %
Vent23 km/h (19/04 09:25)1 km/h
Provenance189 °
Rafales39 km/h (05/04 11:50)
Pression1010 hPa (11/04 14:15)1028 hPa (01/04 00:00)1019 hPa
Pluie26 mm
Rayonnement solaire1014 W/m2 (20/04 14:10)135 kWh/m2
Evapo-transpiration88 mm

Mois précédent | Mois suivant