Tableau du mois 2026-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/055,9 (05:00)24,2 (17:40)17,0480,210230,061556,6
02/058,4 (06:00)25,2 (15:15)19,1611,310190,056334,8
03/0510,9 (23:55)21,3 (13:50)16,0661,810140,036843,6
04/057,2 (05:00)17,5 (14:05)13,9820,510130,026011,6
05/059,8 (01:15)17,3 (13:55)13,4910,610097,424391,7
06/058,9 (23:15)12,6 (12:05)10,8943,910089,614961,1
07/058,8 (06:15)17,0 (18:00)12,7821,610140,645513,0
08/055,3 (06:30)22,3 (16:50)15,4730,610150,062083,7
09/058,5 (03:15)24,3 (16:50)18,1680,310140,061823,4
10/059,6 (05:00)17,1 (12:20)14,5881,810090,825062,1
11/056,6 (22:30)15,3 (15:20)11,0935,1100620,216320,8
12/054,4 (06:00)13,7 (17:40)9,5712,210151,065603,5
13/053,2 (06:15)14,9 (16:45)10,1786,710084,430592,3
14/055,6 (21:10)12,1 (14:25)8,4874,2100210,244162,5
15/054,3 (23:45)13,2 (18:10)9,2802,310042,645612,5
16/053,2 (02:15)13,1 (14:30)8,7811,510120,039392,7
17/050,9 (06:30)18,5 (18:55)12,4701,010150,059983,7
18/057,4 (23:55)15,9 (18:25)12,1831,710162,840062,4
19/054,3 (05:45)18,4 (19:25)13,8781,010190,242302,5
20/0511,2 (23:40)18,7 (16:35)15,5832,810256,036302,7
21/056,7 (06:15)24,9 (17:55)18,4710,010270,067184,1
22/0511,2 (07:00)27,8 (18:45)22,0610,010250,068206,0
23/0510,6 (05:45)15,7 (08:45)12,4900,010250,0770,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.0,9 °C (17/05 06:30)27,8 °C (22/05 18:45)13,7 °C
Humid. ext.33 % (01/05 00:00)99 % (19/05 08:25)77 %
Temp. int.17,6 °C (13/05 04:15)23,4 °C (11/05 19:20)20,1 °C
Humid. int.44 % (01/05 00:00)65 % (11/05 05:30)56 %
Vent31 km/h (13/05 15:45)2 km/h
Provenance236 °
Rafales42 km/h (13/05 22:45)
Pression1000 hPa (14/05 16:40)1029 hPa (21/05 08:15)1014 hPa
Pluie66 mm
Rayonnement solaire1264 W/m2 (20/05 12:35)97 kWh/m2
Evapo-transpiration68 mm

Mois précédent